| NO | NAMA | KECAMATAN |
| 1 | Drs. A. Mu'min Shihab, M. Ag (Kepala KUA) | Sukasari |
| 2 | Asep, S.Ag | |
| 3 | Dadang Sumarna, S.Ag | |
| 4 | Drs. Sefudin Zuhri (Kepala KUA) | Sukajadi |
| 5 | Heri Syafari, S.Ag | |
| 6 | Emed Supendi, S.H.I | |
| 7 | Drs. H. Murlan Effendi (Kepala KUA) | Cicendo
|
| 8 | Asep Farid Abdullah Helmy, S. Ag | |
| 9 | Agus Rohmana, SH | |
| 10 | Wawan Deniawan, S.Ag (Kepala KUA) | Andir
|
| 11 | Cep Dedi Sopandi, S.Ag | |
| 12 | Endang Soleh, S.Ag | |
| 13 | Aep Nurdin, SHI | |
| 14 | Drs. Endang Pardullah (Kepala KUA) | Cidadap
|
| 15 | Asep Saepul Kamal, S.Ag | |
| 16 | H. Komaruddin, S.Ag (Kepala KUA) | Coblong |
| 17 | Drs. Aceng Sobirin | |
| 18 | D. Tajudin, SHI | |
| 19 | Toto Supriyanto, M.Ag | |
| 20 | Ahmad Zailani AW, M.Ag (Kepala KUA) | Bandung Wetan
|
| 21 | Asep Saripudin, SHI | |
| 22 | Drs. Ahmad Romli (Kepala KUA) | Sumur Bandung
|
| 23 | Heru Guswara, SHI | |
| 24 | Drs. H. Jejen J. Abidin (Kepala KUA) | Cibeunying Kidul
|
| 25 | Muhamad Tahya, S.Ag | |
| 26 | Tatang Sumarna, S.Ag | |
| 27 | Najmudin, S.H.I | |
| 28 | Drs. Ahmad Hidayat (Kepala KUA) | Cibeunying Kaler
|
| 29 | Drs. Asep Saprudin | |
| 30 | Drs. H. E. Sobana (Kepala KUA) | Kiaracondong |
| 31 | Syarifudin, S.Pd.I | |
| 32 | Santika, S.Ag | |
| 33 | Munawar, S.Ag | |
| 34 | Drs. H. Iing (Kepala KUA) | Batununggal
|
| 35 | Saepul Amin, S. Ag | |
| 36 | Dendin Umar, S.Ag | |
| 37 | Ayi Z. Muttaqin, M. Ag (Kepala KUA) | Lengkong
|
| 38 | Dindin Mujahid, S.Ag | |
| 39 | Wawan Gunawan, S. Ag | |
| 40 | Saefulloh, M. Ag (Kepala KUA) | Regol |
| 41 | Syamsul Ma'arif, S.Ag | |
| 42 | Drs. Suchrawardi MZ | |
| 43 | Drs. H. Mulhat (Kepala KUA) | Astanaanyar |
| 44 | Lukman Nugraha, S.Ag | |
| 45 | Dudi Marfudin, M.Ag (Kepala KUA) | Bojongloa Kaler |
| 46 | Drs. Hemdi Ahyadi | |
| 47 | Aden Ismail, S.Ag | |
|
|
|
| 48 | Drs. Achmad Suprianto, M.Ag (Kepala KUA) | Bojongloa Kidul
|
| 49 | Rohim, S. Ag |
|
| 50 | Drs. Warya Abidin (Kepala KUA) | Babakan Ciparay |
| 51 | A. Saripudin, M. Ag |
|
| 52 | Cecep Budiman, S.Ag |
|
| 53 | Didin Nuryadin, S.Ag (Kepala KUA) | Bandung Kulon |
| 54 | Drs. Firdaus MM |
|
| 55 | Saripudin, SHI |
|
| 56 | Entis Sutisna, S.Ag |
|
| 57 | Supriatin, SHI |
|
| 58 | Drs. Unang Unara (Kepala KUA) | Cicadas
|
| 59 | Erwin, SH |
|
| 60 | Jajang Rahmat Gania, S.Ag |
|
| 61 | Drs. H. Agus Imam (Kepala KUA) | Arcamanik |
| 62 | Nandang Abdul Hamid, S.Ag |
|
| 63 | Drs. Miftah Sofwan |
|
| 64 | Drs. Hamdani Amko S (Kepala KUA) | Ujungberung
|
| 65 | Agus Purnama, S.Ag |
|
| 66 | Dede Kosasih, S.Ag |
|
| 67 | Drs. Luki Sugiarto (Kepala KUA) | Cibiru
|
| 68 | Drs. Kunadi |
|
69
| Drs. Jeje Miharja (Kepala KUA) | Rancasari
|
| 70 | Nu'man Kamil, S.Ag |
|
| 71 | Saripudin, S.Ag |
|
| 72 | Drs. Asep J. Muttaqin (Kepala KUA) | Margacinta
|
| 73 | Drs. H. Dadang |
|
| 74 | Ayep Jaohari, S.Ag |
|
| 75 | Ending Saripudin, M.Ag (Kepala KUA) | Bandung Kidul |
| 76 | Drs. H. Ade Darmawijaya |
|
| 77 | Ahmad Nuryani, M.Ag (Kepala KUA) | Gedebage |
| 78 | Ahmad Fauzi, SHI |
|
79
| Karmawan, M.Ag (Kepala KUA) | Panyileukan |
| 80 | Umar Mansur, S. Ag | |
| 81 | Drs. Kadarusman (Kepala KUA) | Cinambo |
| 82 | Lukman Hakim, S.Ag | |
| 83 | Suhendi, M. Ag (Kepala KUA) | Mandalajati |
| 84 | Ade Mulyana, S.Ag | |